Quality Gate
Course Dashboard Course Analytics Build Course Course Setup Course Builder Design Studio Layout Builder Block Order Theme Style Content Blocks Course Editor Section Builder Lesson Builder Curriculum Builder Sales Page Builder SEO Builder Media Builder Reusable Blocks Page Templates Editor Versions Pricing & Enrollment Access Rules Enrollment Manager Certificates Student Progress Publish Readiness Quality Gate Preview
Course Quality Gate
Build quality: 0% complete
| Gate | Status | Requirement | Action |
|---|---|---|---|
| Course identity | ○ Needs work | Level, language, category and tags must be set. | Open |
| Curriculum map | ○ Needs work | Sections, lessons and outcomes must exist. | Open |
| Lesson content | ○ Needs work | Course body and lesson content must be present. | Open |
| Pricing and enrollment | ○ Needs work | Price, currency, gateway and access rules must be ready. | Open |
| Page design | ○ Needs work | Public page layout and visual style must be selected. | Open |
| Buyer-facing blocks | ○ Needs work | Audience, transformation, benefits and CTA must be written. | Open |
| SEO readiness | ○ Needs work | SEO title, description and keywords must be set. | Open |
Next: complete every gate before moving this course into funnel launch.